|
|
|
|
|
|
|
|
ЕВРОПА
1. Австрия (с 2002 года - в зоне евро) | |
2. Албания | |
3. Андорра (с 2014 года - в зоне евро) | |
1 сантим | 2005 |
2 сантима | 2005 |
5 сантимов | 2005 |
10 сантимов | 2002, 2005 |
25 сантимов | 2005 |
1 динер | 1984, 1986, 2005 |
1 динер (Мост Маргинеда) | 1988 |
1 динер (Дева Мария Меритиксельская) | 2006 |
1 динер (Зарянка) | 2012 |
1 динер (Широконоска) | 2012 |
1 динер (Глухарь) | 2012 |
2 динера | 1986, 2005 |
2 динера (Олимпийские игры-1992. Альбервиль - Барселона) (медальная ориентация) | 1987 |
2 динера (Церковь Санта Колома) | 1988 |
2 динера (Подписание Пареажского акта) | 2006 |
5 динеров | 1986 |
5 динеров (2 конгресс каталанского языка) | 1986 |
5 динеров (Церковь св. Климента де Пала) | 1988 |
4. Белоруссия | |
1 рубль (Заказники Белоруссии. Ельня) | 2021 |
1 рубль (Религиозные конфессии Белоруссии. Католицизм) | 2021 |
1 рубль (Белорусский национальный костюм. Кобринский строй) | 2021 |
1 рубль (Резьба по дереву) | 2021 |
2 рубля (Архитектурное наследие Белоруссии. Ружанский дворец) | 2021 |
2 рубля (Архитектурное наследие Белоруссии. Костел св. Станислава. Могилев) | 2021 |
2 рубля (Архитектурное наследие Белоруссии. Церковь Михаила Архангела. Сынковичи) | 2021 |
2 рубля (Архитектурное наследие Белоруссии. Витебская ратуша) | 2021 |
2 рубля (Архитектурное наследие Белоруссии. Спасо-Преображенская церковь. Чечерск) | 2021 |
2 рубля (Архитектурное наследие Белоруссии. Костел Божьего тела. Несвиж) | 2021 |
2 рубля (Животный мир на гербах городов Белоруссии. Рысь) | 2021 |
2 рубля (Животный мир на гербах городов Белоруссии. Олень) | 2021 |
2 рубля (Животный мир на гербах городов Белоруссии. Лев) | 2021 |
2 рубля (Животный мир на гербах городов Белоруссии. Волк) | 2021 |
2 рубля (Животный мир на гербах городов Белоруссии. Зубр) | 2021 |
5. Бельгия (с 2002 года - в зоне евро) | |
25 сантимов (французский текст - Belgique) (медальная ориентация) | 1964-1974 |
25 сантимов (голландский текст - Belgie) (медальная ориентация) | 1964-1972 |
6. Болгария | |
2 лева (150 лет Пенчо Славейкову) | 2016 |
2 лева (140 лет Элину Пелину) | 2017 |
2 лева (125 лет Гео Милеву) | 2020 |
2 лева (150 лет Панайоту Пипкову) | 2021 |
2 лева (100 лет Стоянке Мустафовой) | 2022 |
5 левов (Соурвакари) | 2002 |
5 левов (Цветница - Вербное воскресенье) | 2004 |
7. Ватикан (с 2002 года - в зоне евро) | |
1 лира | 1947-1949, 1956, 1959-1960 |
2 лиры | 1947-1949 |
5 лир | 1947-1949, 1956-1958 (A - KM#51.2), 1959 |
10 лир | 1947-1949, 1956, 1959, 1991-2001 (все года) |
20 лир | 1957, 1991-2001 (все года) |
50 лир | 1956-1958 (A - KM#54.2), 1959, 1994-2001 (все года) |
100 лир | 1994-2001 (все года кроме 1996) |
200 лир | 1994-2001 (все года) |
500 лир | 1991, 1995-2001 (все года) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9. Венгрия | |
2 филлера | 1990-1992 |
5 филлеров | 1990-1992 |
750 форинтов (750 лет городу Дьор) | 2021 |
2000 форинтов (Новое общественное кладбище в Ракошкерестур) | 2016 |
2000 форинтов (200 лет Сюзанне Кошут. 1817-1854) | 2017 |
2000 форинтов (200 лет Яношу Арани. 1817-1882) | 2017 |
2000 форинтов (150 лет Австро-Венгерскому соглашению) | 2017 |
2000 форинтов (Национальный мемориал Площадь Лайоша Кошута в Будапеште) | 2017 |
2000 форинтов (Король Матиаш Корвинус) | 2018 |
2000 форинтов (100 лет смерти Лоранда Йотвоша. 1848-1919) | 2019 |
2000 форинтов (Национальные памятные места. Замковая гора и Водный городок) | 2019 |
2000 форинтов (250 лет организации медицинской службы в Венгрии. 1769. Университет Земмельвайса) | 2019 |
2000 форинтов (30 лет свободы) | 2020 |
2000 форинтов (30 лет Конституционному суду) | 2020 |
2000 форинтов (150 лет Метеорологической службе Венгрии) | 2020 |
2000 форинтов (LII Международный эвхаристический конгресс) | 2020 |
2000 форинтов (175 лет Полю Синеи Мерси. 1845-1920) | 2020 |
2000 форинтов (Национальный парк Кискунсаг) | 2020 |
2000 форинтов (30 лет Будапештской бирже) | 2020 |
2000 форинтов (Чемпионат Европы по футболу 2020) | 2020 |
2000 форинтов (Летние Олимпийские игры 2020) | 2020 |
2000 форинтов (100 лет Яношу Харсаньи) | 2020 |
2000 форинтов (125 лет основанию Олимпийского комитета Венгрии) | 2020 |
2000 форинтов (150 лет организации Пожарного дела в Венгрии) | 2020 |
2000 форинтов (Дебрецен. Реконструкция Великой цекрви и колледжа) | 2020 |
2000 форинтов (Комондор) | 2020 |
2000 форинтов (Святая Елизавета Венгерская) | 2021 |
2000 форинтов (Штефан I Венгерский) | 2021 |
2000 форинтов (Янош Пилинский) | 2021 |
2000 форинтов (Шопрон – самый верный город) | 2021 |
2000 форинтов (Мориц Беневский) | 2021 |
2000 форинтов (150 лет независимой прокуратуре в Венгрии) | 2021 |
2000 форинтов (Мир охоты и природная выставка "Один с природой") | 2021 |
2000 форинтов (XXXII Летние Олимпийские игры и XVI Паралимпийские игры. Токио) | 2021 |
2000 форинтов (XVI чемпионат Европы по футболу) | 2021 |
2000 форинтов (LII Международный евхаристический конгресс) | 2021 |
2000 форинтов (Парк национальной истории Опустасер) | 2021 |
2000 форинтов (Венгерская борзая) | 2021 |
2000 форинтов (Подземная железная дорога Миллениум) | 2021 |
2000 форинтов (Председательство Венгрии в Совете Европы) | 2021 |
2000 форинтов (Будапештский университет Технологии и экономики) | 2022 |
2000 форинтов (100 лет Агнеш Немеш Наги. 1922-1991) | 2022 |
2000 форинтов (Петер Лакс) | 2022 |
2000 форинтов (Дьердь Бекеши) | 2022 |
2000 форинтов (Милтон Фридман) | 2022 |
2000 форинтов (Золотой флорин Яноша Хуньяди) | 2022 |
2000 форинтов (150 лет Гедеону Рихтеру. 1872-1944) | 2022 |
2000 форинтов (100 лет смерти Вильмы Хугоннаи – первой венгерской женщины-врача. 1847-1922) | 2022 |
2000 форинтов (Король Маленький Николас. Венгерские сказки) | 2022 |
2000 форинтов (Венгерские пастушьи и охотничьи собаки. Муди) | 2022 |
2000 форинтов (Секешфехервар. Ромкерт) | 2022 |
2000 форинтов (Имре Кертес) | 2022 |
3000 форинтов (30 лет свободы) | 2020 |
3000 форинтов (Шопрон – самый верный город) | 2021 |
3000 форинтов (Венгерское открытие в области мРНК-вакцин) | 2022 |
3000 форинтов (Кучкемет. Район Бакс-Кишкан) | 2022 |
3000 форинтов (Дворец св. Стефана) | 2022 |
5000 форинтов (Золотой бул Андрю II) | 2022 |
10. Германия (с 2002 года - в зоне евро) | |
а) ГДР | |
б) ФРГ | |
11. Греция (с 2002 года - в зоне евро) | |
12. Дания | |
10 крон | 2011-2012, от 2013 |
20 крон | 2011-2012, от 2013 |
а) Фарерские острова (Дания) | |
1 эре (Br) | 1941 |
13. Ирландия (с 2002 года - в зоне евро) | |
14. Исландия | |
15. Испания (с 2002 года - в зоне евро) | |
16. Италия (с 2002 года - в зоне евро) | |
17. Латвия (с 2014 года - в зоне евро) | |
18. Литва (с 2015 года - в зоне евро) | |
10 литов (60 лет полету через Атлантику. Дариус и Гиренас) | 1993 |
10 литов (Визит папы Иоанна-Павла II в Литву) | 1993 |
10 литов (Песенный фестиваль) | 1994 |
10 литов (5 Всемирные литовские спортивные игры) | 1995 |
10 литов (Вильнюс) | 1998 |
10 литов (Каунас) | 1999 |
10 литов (Клайпеда) | 2002 |
19. Лихтенштейн | |
20. Люксембург (с 2002 года - в зоне евро) | |
21. Мальта (с 2008 года - в зоне евро) | |
1 лира (Всемирная конференция по рыболовству) | 1984 |
1 лира - 2 экю (Защита христианской Европы) | 1993 |
22. Мальтийский орден | |
10 грани | от 1969 (все варианты кроме 1974-1977) |
2 тари (ФАО) - утолщенные (толщина 2 мм) | 1968 |
23. Молдавия | |
10 леев (Чемпионат Европы по шахматам среди женщин) | 2005 |
а) Приднестровье | |
24. Монако (с 2002 года - в зоне евро) | |
25. Нидерланды (с 2002 года - в зоне евро) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
26. Норвегия | |
25 эре (Правительство в изгнании. Корона) | 1942 (Ni-бронза) |
50 эре (Правительство в изгнании. Корона) | 1942 (Ni-бронза) |
а) Шпицберген | |
27. Польша | |
5 злотых (Замок Мошна) | 2022 |
5 злотых (Бывший Бенедектинский монастырь на горе Свенты Кшиж) | 2022 |
28. Португалия (с 2002 года - в зоне евро) | |
а) Азоры (Португалия) | |
29. Румыния | |
50 баней (150 лет денежной системе Румынии) | 2017 |
50 баней (100 лет вхождения Бессарабии в состав Румынии) | 2018 |
50 баней (140 лет объединения Добруджи с Румынией) | 2018 |
50 баней (100 лет вхождения Буковины в состав Румынии) | 2018 |
50 баней (Председательство в ЕС) | 2019 |
50 баней (Монастырь Путна) | 2019 |
50 баней (50 лет Международной организации франкоязычных стран) | 2020 |
50 баней (200 лет Тудору Владимиреску) | 2021 |
50 баней (Чемпионат Европы по футболу) | 2021 |
1 лей (140 лет Академии Румынии) | 2006 |
1 лей (130 лет независимости Румынии) | 2007 |
1 лей (100 лет Мирче Элиаде) | 2007 |
1 лей (125 лет Николае Титулеску) | 2007 |
1 лей (550 лет коронации Штефана сель Маре) | 2007 |
1 лей (Дмитрий Кантемир) | 2007 |
1 лей (10 лет музею Национального банка Румынии) | 2007 |
1 лей (Саммит НАТО в Бухаресте) | 2008 |
1 лей (2000 лет изгнания Овидия в Томиш) | 2008 |
1 лей (190 лет Николае Бальческу) | 2009 |
1 лей (150 лет Генеральному штабу румынской армии) | 2009 |
1 лей (550 лет первому упоминанию Бухареста. Влад Тепеш) | 2009 |
1 лей (130 лет Национальному банку Румынии) | 2010 |
1 лей (100 лет Экономической академии Румынии) | 2013 |
1 лей (140 лет возникновения в Румынии военной связи) | 2013 |
1 лей (100 лет Марии Тэнасе) | 2013 |
1 лей (150 лет Счетной палате Румынии) | 2014 |
1 лей (175 лет Каролю I) | 2014 |
1 лей (150 лет основания Сената Румынии) | 2014 |
1 лей (150 лет Банку) | 2014 |
1 лей (150 лет Бухарестскому университету) | 2014 |
1 лей (150 лет Иону Брэтиану) | 2014 |
1 лей (175 лет Титу Майореску) | 2015 |
1 лей (140 лет замку в Синае) | 2015 |
1 лей (150 лет королю Фердинанду) | 2015 |
1 лей (Управляющие Национальным банком Румынии) | 2016 |
1 лей (150 лет Академии Румынии) | 2016 |
1 лей (100 лет победы под Мэрэшешти) | 2017 |
1 лей (500 лет освящения церкви Куртиа де Аржес) | 2017 |
1 лей (160 лет газовому освещению Бухареста) | 2017 |
1 лей (10 лет вступления Румынии в ЕС) | 2017 |
1 лей (150 лет денежной системе Румынии) | 2017 |
1 лей (100 лет вхождения Бессарабии в состав Румынии) | 2018 |
1 лей (140 лет объединения Добруджи с Румынией) | 2018 |
1 лей (100 лет вхождения Буковины в состав Румынии) | 2018 |
1 лей (Председательство в ЕС) | 2019 |
1 лей (100 лет Институту Кантакузино) | 2021 |
30. Сан-Марино (с 2002 года - в зоне евро) | |
10 лир | 1998, 1999, 2001 |
20 лир | 1998, 1999, 2000, 2001 |
50 лир | 1998, 1999, 2000, 2001 |
100 лир | 1998, 1999, 2000, 2001 |
200 лир | 1998, 1999, 2000, 2001 |
500 лир | 2000, 2001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
31. Украина | |
2 гривны (Елизавета Ярославна) | 2022 |
2 гривны (150 лет Соломии Крушельницкой. 1872-1952) | 2022 |
2 гривны (100 лет Харьковскому национальному университету городского хозяйства имени А.М. Бекетова) | 2022 |
5 гривен (Ко дню рождения малыша) | 2022 |
5 гривен (Чернобыль. Возрождение. Медведь бурый) | 2022 |
5 гривен (Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины) | 2022 |
5 гривен (Владимирский собор в Киеве) | 2022 |
5 гривен (Украинские Карпаты. Говерла) | 2022 |
5 гривен (Государственные символы Украины) (3 монеты) | 2022 |
5 гривен (Красная рута) | 2022 |
5 гривен (Бугский гард. Актовский каньон) | 2022 |
5 гривен (Рождественская витинанка) | 2022 |
5 гривен (Год кота – кролика) | 2022 |
10 гривен (Военно-морские силы Украины) | 2022 |
10 гривен (Силы специальных операций Украины) | 2022 |
32. Финляндия (с 2002 года - в зоне евро) | |
33. Франция (с 2002 года - в зоне евро) | |
а) Саар | |
34. Чехословакия | |
5 крон | 1951-1952 |
а) Чехия | |
б) Словакия (с 2009 года - в зоне евро) | |
в) Богемия и Моравия | |
35. Швейцария | |
36. Швеция | |
5 крон | от 2016 |
37. Эстония (с 2011 года - в зоне евро) | |
38. Югославия | |
а) СФРЮ | |
б) СРЮ | |
в) Сербия | |
г) Черногория | |
д) Босния и Герцеговина | |
500 динаров (памятные монеты) | 1993-1997 (все варианты кроме Сохраним планету Земля. Зимородок - 1994, Утки - 1996) |
е) Македония | |
ж) Словения (с 2007 года - в зоне евро) | |
з) Хорватия | |
|
|
|
|
|
|
|
|
39. Европейский Союз | |
а) Австрия (до 2002 года - не в зоне евро) | |
2 евро (35 лет программе Erasmus) | 2022 |
3 евро (Пахицефалозавр - самый толстый череп) | 2022 |
3 евро (Орнитомимус велокс – самый быстрый динозавр) | 2022 |
3 евро (Синекольчатый осьминог) | 2022 |
10 евро (Язык цветов. Одуванчик) | 2022 |
10 евро (Язык цветов. Бархатцы) | 2022 |
б) Бельгия (до 2002 года - не в зоне евро) | |
2 евро (35 лет программе Erasmus) | 2022 |
в) Германия (до 2002 года - не в зоне евро) | |
2 евро (35 лет программе Erasmus) | 2022 |
5 евро (Чудесный мир насекомых) | 2022 |
5 евро (Мир насекомых. Семиточечная коровка) | 2023 |
5 евро (Мир насекомых. Махаон) | 2023 |
5 евро (Мир насекомых. Рыжая осмия) | 2023 |
5 евро (Мир насекомых. Красотка блестящая) | 2023 |
5 евро (Мир насекомых. Зеленый кузнечик) | 2024 |
5 евро (Мир насекомых. Мармеладная муха) | 2024 |
5 евро (Мир насекомых. Жук-олень) | 2024 |
5 евро (Мир насекомых. Каменный шмель) | 2024 |
г) Греция (до 2002 года - не в зоне евро) | |
2 евро (35 лет программе Erasmus) | 2022 |
2 евро (200 лет первой греческой Конституции) | 2022 |
5 евро (Тюльпан Гулими) | 2019 |
д) Ирландия (до 2002 года - не в зоне евро) | |
2 евро (35 лет программе Erasmus) | 2022 |
е) Испания (до 2002 года - не в зоне евро) | |
2 евро (35 лет программе Erasmus) | 2022 |
ж) Италия (до 2002 года - не в зоне евро) | |
2 евро (35 лет программе Erasmus) | 2022 |
2 евро (30 лет смерти судей Джованни Фальконе и Паоло Борселлино) | 2022 |
2 евро (170 лет Итальянской национальной полиции) | 2022 |
з) Кипр (до 2008 года - не в зоне евро) | |
2 евро (35 лет программе Erasmus) | 2022 |
и) Латвия (до 2014 года - не в зоне евро) | |
2 евро (35 лет программе Erasmus) | 2022 |
2 евро (Финансовая грамотность) | 2022 |
к) Литва (до 2015 года - не в зоне евро) | |
1,5 евро (Сказки из детства. Заяц Пуйкис) | 2022 |
2 евро (35 лет программе Erasmus) | 2022 |
2 евро (Сувалкия) | 2022 |
2 евро (100 лет литовскому баскетболу) | 2022 |
л) Люксембург (до 2002 года - не в зоне евро) | |
2 евро (35 лет программе Erasmus) | 2022 |
2 евро (10 лет свадьбы Великого Герцога Гийома и Великой Герцогини Стефании) | 2022 |
2 евро (50 лет флагу Люксембурга) | 2022 |
м) Мальта (до 2008 года - не в зоне евро) | |
2 евро (Героям пандемии) | 2021 |
2 евро (35 лет программе Erasmus) | 2022 |
2 евро (Мегалитический храм Хал-Сафлиени) | 2022 |
2 евро (Резолюция Совбеза ООН о женщинах, мире и безопасности) | 2022 |
2,5 евро (Платиновый юбилей Елизаветы II) | 2022 |
н) Нидерланды (до 2002 года - не в зоне евро) | |
2 евро (35 лет программе Erasmus) | 2022 |
о) Португалия (до 2002 года - не в зоне евро) | |
2 евро (35 лет программе Erasmus) | 2022 |
2 евро (100 лет первому южноатлантическому воздушному переходу) | 2022 |
5 евро (Климат) | 2022 |
5 евро (Лоуринханозавр) | 2022 |
5 евро (30 лет евро) | 2022 |
5 евро (Искусство фарфора. Португалия – Китай) | 2022 |
п) Словакия (до 2009 года - не в зоне евро) | |
2 евро (35 лет программе Erasmus) | 2022 |
2 евро (300 лет постройки первой атмосферной паровой машины в континентальной Европе) | 2022 |
2 евро (100 лет первому переливанию крови в Словакии) | 2023 |
2 евро (100 лет Кошицкому марафону) | 2024 |
2 евро (100 лет первому проведению в Словакии международного спортивного турнира - Чемпионата Европы по хоккею) | 2025 |
р) Словения (до 2007 года - не в зоне евро) | |
2 евро (35 лет программе Erasmus) | 2022 |
3 евро (150 лет художнику Матия Яме) | 2022 |
с) Финляндия (до 2002 года - не в зоне евро) | |
2 евро (35 лет программе Erasmus) | 2022 |
2 евро (100 лет Финскому национальному балету) | 2022 |
2 евро (Исследование климата в Финляндии) | 2022 |
т) Франция (до 2002 года - не в зоне евро) | |
1/4 евро (Летние Олимпийские игры в Париже 2024. Сборная Франции) | 2022 |
2 евро (35 лет программе Erasmus) | 2022 |
2 евро (Жак Ширак) | 2022 |
2 евро (Летние Олимпийские игры в Париже 2024) | 2022 |
у) Эстония (до 2011 года - не в зоне евро) | |
2 евро (35 лет программе Erasmus) | 2022 |
ф) Андорра (до 2014 года - не в зоне евро) | |
х) Ватикан (до 2002 года - не в зоне евро) | |
1 цент | 2002-2004, 2005 |
2 цента | 2002-2004, 2005 |
5 центов | 2002-2004, 2005 |
10 центов | 2002-2004, 2005 |
20 центов | 2002-2004, 2005 |
50 центов | 2002-2004, 2005 |
1 евро | 2002-2004, 2005 |
2 евро | 2002-2004, 2005 |
2 евро (75 лет государству Ватикан) | 2004 |
2 евро (Международный День молодежи) | 2005 |
2 евро (500 лет Швейцарской гвардии Понтифика) | 2006 |
2 евро (80 лет Папе Бенедикту XVI) | 2007 |
2 евро (2000 лет апостолу Павлу) | 2008 |
2 евро (Международный год астрономии) | 2009 |
2 евро (Год священников) | 2010 |
2 евро (Всемирный День молодежи) | 2011 |
2 евро (VII Всемирная встреча католических семей) | 2012 |
2 евро (25 лет падения Берлинской стены) | 2014 |
2 евро (200 лет папской жандармерии) | 2016 |
2 евро (1950 лет мученической смерти св. Петра и Павла) | 2017 |
2 евро (Пасха – Воскресение Христово) | 2019 |
2 евро (100 лет Папе Иоанну Павлу II) | 2020 |
2 евро (450 лет Караваджо) | 2021 |
2 евро (700 лет смерти Данте Алигьери) | 2021 |
2 евро (125 лет Папе Павлу VI) | 2022 |
2 евро (25 лет смерти матери Терезы Калькуттской) | 2022 |
5 евро (XXXIV Всемирный день молодежи в Панаме) | 2019 |
5 евро (250 лет Людвигу ван Бетховену) | 2020 |
5 евро (500 лет смерти Папы Льва X) | 2021 |
5 евро (100 лет смерти Папы Бенедикта XV) | 2022 |
20 евро (Искусство и вера. Экстерьер собора св. Петра) | 2022 |
ц) Монако (до 2002 года - не в зоне евро) | |
1 цент | 2002-2005, 2006, от 2007 |
2 цента | 2002-2005, 2006, от 2007 |
5 центов | 2002-2005, 2006, от 2007 |
10 центов | 2006, от 2007 |
20 центов | 2006, от 2007 |
50 центов | 2006, от 2007 |
1 евро | 2006 |
2 евро | 2006, от 2007 |
2 евро (25 лет смерти княгини Грейс - Грейс Келли) | 2007 |
2 евро (Свадьба князя Альберта II и Шарлин Уиттсток) | 2011 |
2 евро (500 лет независимости Монако) | 2012 |
2 евро (800 лет строительства первого замка на горе Монако) | 2015 |
2 евро (150 лет основания Монте-Карло Шарлем III) | 2016 |
2 евро (200 лет Роте княжеских карабинеров) | 2017 |
2 евро (250 лет Франсуа Жозефу Бозио) | 2018 |
2 евро (200 лет смерти князя Оноре IV) | 2019 |
2 евро (200 лет начала правления князя Оноре V) | 2019 |
ч) Сан-Марино (до 2002 года - не в зоне евро) | |
2 евро (Барталомео Боргези, историк и нумизмат) | 2004 |
2 евро (Всемирный год физики. Галилео Галилей) | 2005 |
2 евро (200 лет Джузеппе Гарибальди) | 2007 |
2 евро (Европейский год межкультурного диалога) | 2008 |
2 евро (530 лет смерти Пьеро делла Франческа) | 2022 |
2 евро (200 лет смерти Антонио Кановы) | 2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
АЗИЯ
|
|
|
|
|
|
|
|
12. Индия | |
13. Индонезия | |
14. Иордания | |
15. Ирак | |
16. Иран | |
17. Йемен | |
18. Казахстан | |
2 тенге | 2013-2018, от 2019 |
100 тенге (Реликтовая чайка) | 2019 |
100 тенге (Лебедь) | 2021 |
100 тенге (Тил ашар – праздник букваря) | 2021 |
100 тенге (Орбитальная космическая станция "Салют-1") | 2021 |
100 тенге (30 лет независимости Казахстана) | 2021 |
100 тенге (Кулан) | 2021 |
100 тенге (100 лет Розе Баглановой) | 2021 |
100 тенге (150 лет Хаджимукану Мунайтпасову) | 2021 |
19. Камбоджа | |
20. Катар | |
21. Кипр (с 2008 года - в зоне евро) | |
22. Киргизстан | |
1 сом (Предметы быта. Ваза) | 2019 |
1 сом (Предметы быта. Одежда) | 2019 |
1 сом (5 лет Евразийскому экономическому союзу) | 2019 |
1 сом (Тушоо кесуу - обрезание пута) | 2022 |
1 сом (Ат чабыш - конные скачки) | 2023 |
5 сомов (Джамбы атмай - стрельба на скаку по мишени) | 2019 |
5 сомов (Кыл кыяк) | 2021 |
23. Китай (КНР) | |
а) Тибет | |
б) Гонконг (Великобритания) - Сянган (Китай) | |
в) Макао (Португалия) - Аомынь (Китай) | |
г) Тайвань (Республика Китай) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
АФРИКА
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА
|
|
|
|
|
|
|
|
ЦЕНТРАЛЬНАЯ АМЕРИКА
|
|
|
|
|
|
|
|
ЮЖНАЯ АМЕРИКА
1. Аргентина | |
2. Боливия | |
3. Бразилия | |
4. Венесуэла | |
5. Гайана | |
6. Колумбия | |
7. Парагвай | |
8. Перу | |
20 сентаво (Cu-Ni) | 1958 или 1963 или 1965 |
50 золотых солей (150 лет адмиралу Грау) | 1984 |
1 сентимо | 1997 |
5 сентимо | 2000 |
20 сентимо | 2000 |
50 сентимо | 2000 |
1/2 инти | 1989 |
1 соль (100 лет Национальной школе изящных искусств) | 2018 |
1 соль | от 2016 |
1 соль (Хуан Пабло Вискардо и Гусман) | 2020 |
1 соль (Торибио Родригес де Мендоса) | 2021 |
2 соля | от 2016 |
5 солей | от 2016 |
9. Суринам | |
10. Уругвай | |
11. Фолклендские острова (Великобритания) | |
12. Французская Гвиана (Франция) | |
13. Чили | |
14. Эквадор | |
15. Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова (Великобритания) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ
1. Австралия | |
а) Кокосовые (Килинг) острова (Австралия) | |
б) Норфолк (Австралия) | |
2. Американское Самоа (США) | |
3. Вануату | |
4. Гуам (США) | |
5. Кирибати | |
6. Маршалловы острова | |
7. Микронезия | |
8. Науру | |
9. Новая Зеландия | |
а) Кука острова (Новая Зеландия) | |
б) Ниуэ (Новая Зеландия) | |
в) Токелау (Новая Зеландия) | |
10. Новая Каледония (Франция) | |
11. Палау | |
12. Папуа - Новая Гвинея | |
13. Питкэрн (Великобритания) | |
14. Самоа | |
15. Северные Марианские острова | |
16. Соломоновы острова | |
17. Тонга | |
18. Тувалу | |
19. Уоллис и Футуна острова (Франция) | |
20. Фиджи | |
21. Французская Полинезия (Франция) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
СССР И РОССИЯ
1. СССР | |
1 копейка | 1925, 1958 |
2 копейки | 1925, 1927, 1958 |
3 копейки | 1958 |
5 копеек | 1927, 1933, 1934, 1935с, 1958, 1990м |
10 копеек | 1931с, 1942, 1958, 1990м |
15 копеек | 1931с, 1942, 1958, 1970 |
20 копеек | 1931с, 1934, 1958, 1970, 1973, 1976, 1991б/б |
50 копеек | 1958 |
1 рубль | 1958 |
2 рубля | 1958 |
3 рубля | 1958 |
5 рублей | 1958 |
2. Россия | |
2 рубля (Гагарин) (без знака) | 2001 |
3 рубля (Освобождение Кенигсберга) | 1994 |
10 рублей (ЛМД) (ГКЧП) | 1992 |
10 рублей (ММД) (магнит) | 1992 |
10 рублей (ММД) (немагнит) | 1993 |
10 рублей (ЛМД) (немагнит) | 1993 |
20 рублей (ММД) (немагнит) | 1993 |
20 рублей (ЛМД) | 1993 |
1 копейка (М) | |
1 копейка (СП) | |
5 копеек (М) | |
5 копеек (СП) | |
10 копеек (М) | |
10 копеек (СП) | |
50 копеек (М) | 2001 |
50 копеек (СП) | |
1 рубль (М) | 2001, 2022 |
1 рубль (СП) | 2003 |
2 рубля (М) | 2001, 2022 |
2 рубля (СП) | 2003 |
5 рублей (М) | 2022 |
5 рублей (СП) | 1999, 2003 |
10 рублей (М) | |
10 рублей (СП) | |
10 рублей (Бронзовые призеры игр XXX Олимпиады в Лондоне) (СПМД) | 2014 |
10 рублей (Российская Федерация. Ивановская область) (ММД) | 2022 |
10 рублей (Древние города России. Городец, Нижегородская область) (ММД) | 2022 |
10 рублей (Древние города России. Рыльск, Курская область) (ММД) | 2022 |
25 рублей (Российская (советская) мультипликация. Вариант 1) (ММД)(обычная) | 2022 |
25 рублей (Российская (советская) мультипликация. Вариант 1) (ММД)(цветная) | 2022 |
25 рублей (Российская (советская) мультипликация. Вариант 2) (ММД))обычная) | 2022 |
25 рублей (Российская (советская) мультипликация. Вариант 2) (ММД)(цветная) | 2022 |
10 рублей (Человек труда. Вариант 1) (ММД) | 2022 |
10 рублей (Города трудовой доблести. Ижевск) (ММД) | 2022 |
10 рублей (Города трудовой доблести. Иркутск) (ММД) | 2022 |
10 рублей (Города трудовой доблести. Казань) (ММД) | 2022 |
10 рублей (Города трудовой доблести. Магнитогорск) (ММД) | 2022 |
10 рублей (Первенство мира по хоккею среди юниоров до 20 лет) (ММД) | 2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|